El programa de Inglés por Inmersión para la Competitividad es un proyecto iniciado en el año 2005 por iniciativa del Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología (MESCYT).
Con la misión de proporcionar oportunidades de enseñanza del idioma inglés a la población, mediante una plataforma de gestión que permita el desarrollo de competencias lingüísticas, con un enfoque comunicativo, a fin de aumentar su calidad profesional y cultural potenciando la inserción de los egresados en el mercado laboral, sustentando por un cuerpo docente altamente calificado mediante un programa de formación y capacitación continua.
Nuevos cupos para Inglés y otros Programas de Inmersión
Cada año la MESCyT comparte los cupos disponibles para inscribirse al Programa Inglés de Inmersión (English Immersion Program). Te presentamos la ultimas convocatorias de este y otros programas de aprendizaje por Inmersión, como el francés y portugués:
¿Cómo se impartirán los Programas?
Al inicio las clases de los programas de Inmersión se impartían de manera presencial, pero debido a la nueva realidad, se utiliza la modalidad virtual. Es probable que un futuro vuelvan a la educación presencial o semipresencial.
¿Cuánto dura el Programa?
El programa es llevado a cabo en centros, institutos y universidades con alcance en todas las regiones pertenecientes al territorio dominicano, tiene una duración de unas 830 horas al año con modalidad matutina, vespertina y nocturna para garantizar un mayor acceso al aprendizaje de inglés de los jóvenes dominicanos. Durante la implementación de este programa se incentiva en todo momento el uso y desarrollo de las habilidades lingüísticas no solo de los estudiantes, sino también del personal docente.
Requisitos para solicitar la Beca
- Ser dominicano, con residencia permanente en República Dominicana.
- Haber concluido una carrera a nivel de grado.
- Índice académico mínimo de 80 en la escala de cero a 100 o de tres en la escala de cero a cuatro.
Como inscribirse en el Inglés de Inmersión
Si deseas registrarte en el Programa de Inmersión, aplica tocando y completando el formulario que estará disponible en la plataforma mescyt.gob.do, el día que inicie y se habilite la convocatoria.
También puedes registrar tus datos en la plataforma del Ministerio de la Juventud en el siguiente formulario de inscripción: www.juventud.gob.do
Una vez se hayan completado todos los datos requeridos, el sistema enviará un correo electrónico de confirmación, con un nombre de usuario (que será su correo electrónico) y una contraseña, con los cuales podrá ingresar al sistema y dar seguimiento al estatus de su solicitud. El usuario y la contraseña enviados al correo electrónico serán su principal vía de comunicación con el MESCYT durante todo el proceso.
Documentos requeridos y procedimiento de aplicación
Toma en cuenta que debes contar con los siguiente documentos y cumplir ciertos procedimientos para aplicar a este programa.
Llenar el Formulario de Solicitud de Becas por Inmersión disponible en la plataforma mescyt.gob.do, y adjuntar los siguientes documentos:
- Récord de calificaciones de la carrera de grado legalizado por el MESCYT
- Copia del Título de Grado legalizada por el MESCYT o certificación de que ha concluido los estudios y se encuentra pendiente de graduación
- Una (1) foto 2×2
- Copia de la Cédula de Identidad y Electoral (ambos lados)
- Currículum Vitae (máximo 2 páginas)
- Certificado de No Antecedentes Penales (Debe tener una fecha de emisión que no supere los tres meses)
- Certificado Médico de salud física y mental (Debe tener una fecha de emisión que no supere los tres meses)
- Carta declaratoria de los propósitos que pretende alcanzar mediante los estudios a realizar, incluyendo explicación sobre el proyecto de estudios que desea realizar.
Sólo serán evaluadas las aplicaciones que cumplan con los siguientes criterios:
- Haber cumplido con todos los Requisitos de Aplicación.
- Haber completado el Formulario de Solicitud de Becas de Portugués por Inmersión y adjuntado los documentos requeridos en el plazo establecido.
Deberá contar con el expediente original, el cual deberá entregar de forma física dentro de las fechas establecidas, si así se le indica, para fines de validación, acompañado de un juego de copias.
Como depositar los Documentos
Todo el proceso para la inscripción en el Programa (incluyendo la subida de la documentación) es en línea en el formulario de Registro del Inglés de Inmersión el cuál se publica el día que inicie la convocatoria.
Cuando inician las convocatorias para el Ingles de Inmersión
La convocatoria del Inglés por Inmersión se realiza 1 vez al año aproximadamente en el mes de Octubre. El día en específico es anunciado varias semanas antes a través de las redes sociales del Ministerio.
Validación de Certificado Inglés por Inmersión
La plataforma cuenta con la Validación de Certificado Inglés por Inmersión, para cuando hayas concluido con el programa. Allí podrás obtener y descargar tu diploma. Accede en el siguiente enlace: certificadoingles.mescyt.gob.do
Centros y Horarios Inglés por Inmersión
La pagina bachillere.com compartió un interesante listado de centros, tandas y horarios en los que se utilizaron para impartir las clases en el 2019 y que podría ser valido para este año.
Horario por tanda
| Recintos | Matutino | Vespertino | Nocturno | Provincia | Región | Municipio |
| Centro Progresando Azua | 9:00 a 1:00 | 2:00 a 6:00 | Azua | Sur | Azua | |
| Liceo Román Baldorioty | 6:00 a 10:00 | Azua | Sur | Azua | ||
| Centro de Inglés de Galvan | 6:00 a 10:00 | Bahoruco | Sur | Galvan | ||
| Centro de Inglés de Villa Jaragua | 6:00 a 10:00 | Bahoruco | Sur | Villa Jaragua | ||
| Centro Tecnológico Comunitario Tamayo | 8:00 a 12:00 | 2:00 a 6:00 | Bahoruco | Sur | Tamayo | |
| Liceo Humberto Recio | 9:00 a 1:00 | 2:00 a 6:00 | 6:00 a 10:00 | Bahoruco | Sur | Los Ríos |
| UASD – Neyba | 9:00 a 1:00 | 2:00 a 6:00 | 6:00 a 10:00 | Bahoruco | Sur | Neyba |
| Centro Educativo Prof. Hilda Dotel Florián | 6:00 a 10:00 | Barahona | Sur | Vicente Noble | ||
| UASD – Barahona | 8:00 a 12:00 | 2:00 a 6:00 | 6:00 a 10:00 | Barahona | Sur | Barahona |
| Universidad Católica Tecnológica de Barahona | 2:00 a 6:00 | Barahona | Sur | Barahona | ||
| Liceo Carmen Digna Evangelista | 8:00 a 12:00 | 5:30 a 9:30 | Dajabón | Norte | Dajabón | |
| UASD – San Francisco de Macorís | 8:00 a 12:00 | 2:00 a 6:00 | 6:00 a 10:00 | Duarte | Norte | San Francisco |
| Centro Progresando El Seibo | 8:00 a 12:00 | 2:00 a 6:00 | 6:00 a 10:00 | El Seibo | Este | Seibo |
| Centro Comunitario Tecnológico de Comendador | 2:00 a 6:00 | 6:00 a 10:00 | Elías Piña | Sur | Comendador | |
| Centro Tecnológico Comunitario de Gaspar Hernández | 8:00 a 12:00 | 6:00 a 10:00 | Espaillat | Norte | Gaspar Hernández | |
| Centro Tecnológico Comunitario de Juan López | 8:00 a 12:01 | 2:00 a 6:00 | 6:00 a 10:00 | Espaillat | Norte | Moca |
| Centro Tecnológico Comunitario San Víctor | 8:00 a 12:00 | 2:00 a 6:00 | Espaillat | Norte | San Víctor | |
| Centro Tecnológico de Sabana de la Mar | 8:00 a 12:00 | 2:00 a 6:00 | Hato Mayor | Este | Sabana de la mar | |
| UASD – Hato Mayor | 8:00 a 12:00 | 2:00 a 6:00 | Hato Mayor | Este | Hato Mayor | |
| Centro Comunal Ateneo Hermanas Mirabal | 8:00 a 12:00 | 2:00 a 6:00 | Hermanas Mirabal | Norte | Salcedo | |
| Centro Comunitario de Tenares | 8:30 a 12:30 | 5:00 a 9:00 | Hermanas Mirabal | Norte | Tenares | |
| Centro Comunitario de Villa Tapia | 1:30 a 5:30 | 5:30 a 9:30 | Hermanas Mirabal | Norte | Villa Tapia | |
| Centro de ingles de Jimaní | 6:00 a 10:00 | Indepenedencia | Sur | Jimaní | ||
| Centro Comunitario de Nisibón | 8:00 a 12:00 | 1:30 a 5:30 | 6:00 a 10:00 | La Altagracia | Este | Nisibón |
| Centro de Ingles de Verón | 8:00 a 12:00 | 2:00 a 6:00 | 6:00 a 10:00 | La Altagracia | Este | Verón |
| Liceo San Rafael del Yuma | 2:00 a 6:00 | 6:00 a 10:00 | La Altagracia | Este | Yuma | |
| UASD – Higüey | 8:00 a 12:00 | 2:00 a 6:00 | 6:00 a 10:00 | La Altagracia | Este | Higϋey |
| ICDA – Domínico Americano (La Romana) | 2:00 a 6:00 | 6:00 a 10:00 | La Romana | Este | La Romana | |
| Universidad UFHEC – Recinto La Romana | 8:00 a 12:00 | 6:00 a 10:00 | La Romana | Este | La Romana | |
| Politécnico Felipe Soriano Bello | 5:30 a 9:30 | La Vega | Norte | Constanza | ||
| Universidad Agroforestal Fernando Arturo de Meriño | 2:00 a 6:00 | 6:00 a 10:00 | La Vega | Norte | Jarabacoa | |
| Universidad Católica Tecnológica del Cibao | 8:00 a 12:00 | 2:00 a 6:00 | La Vega | Norte | La Vega | |
| Centro Tecnológico El Factor De Nagua | 8:30 a 12:30 | 2:00 a 6:00 | María Trinidad Sánchez | Norte | El Factor | |
| UASD – Nagua | 9:00 a 1:00 | 2:00 a 6:00 | 6:00 a 10:00 | María Trinidad Sánchez | Norte | Nagua |
| UASD – Bonao | 8:00 a 12:00 | 2:00 a 6:00 | Monseñor Nouel | Norte | Bonao | |
| Liceo Jose Martí | 5:00 a 9:00 | Monte Cristi | Norte | Monte Cristi | ||
| Centro Comunitario Tecnológico de Peralvillo | 1:00 a 5:00 | 5:00 a 9:00 | Monte Plata | Este | Peralvillo | |
| Centro de Inglés Proyecto Esperanza | 9:00 a 11:00 | 2:00 a 6:00 | 6:00 a 10:00 | Monte Plata | Este | Monte Plata |
| Centro Progresando de Yamasá | 8:00 a 12:00 | 2:00 a 6:00 | Monte Plata | Este | Yamasá | |
| Centro Tecnológico Comunitario de Yamasá | 8:00 a 12:00 | 1:00 a 5:00 | Monte Plata | Este | Yamasá | |
| Liceo de Pedernales | 6:00 a 10:00 | Pedernales | Sur | Pedernales | ||
| UASD – Baní | 8:00 a 12:00 | 2:00 a 6:00 | 6:00 a 10:00 | Peravia | Sur | Baní |
| Academia Superior de Ciencias Aeronáuticas | 2:00 a 6:00 | Provincia Santo Domingo | Santo Domingo | La Caleta | ||
| Centro Educativo Crossover | 1:30 a 5:3.0 | 5:30 a 9:30 | Provincia Santo Domingo | Santo Domingo | Herrera | |
| Centro Progresando Los Minas | 8:00 a 12:00 | 1:00 a 5:00 | Provincia Santo Domingo | Santo Domingo | Santo Domingo Este | |
| Centro Progresando Pedro Brand | 8:00 a 12:00 | 1:00 a 5:00 | Provincia Santo Domingo | Santo Domingo | Santo Domingo Oeste | |
| Centro Progresando Sabana Perdida | 8:00 a 12:00 | 1:00 a 5:00 | Provincia Santo Domingo | Santo Domingo | Santo Domingo Este | |
| Centro Tecnológico Comunitario de Boca Chica | 9:00 a 1:00 | 2:00 a 6:00 | Provincia Santo Domingo | Santo Domingo | Boca Chica | |
| Centro Tecnológico Comunitario de La Victoria | 8:00 a 12:00 | 1:00 a 5:00 | 5:00 a 9:00 | Provincia Santo Domingo | Santo Domingo | La Victoria |
| Centro Tecnológico Comunitario de Villa Mella | 8:30 a 12:30 | 2:00 a 6:00 | Provincia Santo Domingo | Santo Domingo | Villa Mella | |
| Colegio San Francisco de Asís | 2:00 a 6:00 | 6:00 a 10:00 | Provincia Santo Domingo | Santo Domingo | Santo Domingo | |
| Colegio Victor Manuel Zona Oriental | 8:00 a 12:00 | 1:00 a 5:00 | Provincia Santo Domingo | Santo Domingo | Santo Domingo Este | |
| ICDA – Gregorio Hernández | 2:00 a 6:00 | 6:00 a 10:00 | Provincia Santo Domingo | Santo Domingo | Santo Domingo | |
| ICDA – San Martín de Porres | 2:00 a 6:00 | 6:00 a 10:00 | Provincia Santo Domingo | Santo Domingo | Santo Domingo | |
| Instituto Técnico Superior Comunitario de San Luis | 8:00 a 12:00 | 2:00 a 6:00 | Provincia Santo Domingo | Santo Domingo | Santo Domingo Este | |
| Instituto Tecnológico de Aragón | 5:00 a 9:00 | Provincia Santo Domingo | Santo Domingo | Santo Domingo | ||
| La Victoria – Parroquia San Antonio de Padua | 9:00 a 1:00 | 1:00 a 5:00 | 5:00 a 9:00 | Provincia Santo Domingo | Santo Domingo | La Victoria |
| MEMPHIS, Centro de Idiomas y Tecnología | 8:00 a 12:00 | 1:00 a 5:00 | Provincia Santo Domingo | Santo Domingo | Los Alcarrizos | |
| Centro de Inglés Maimón | 6:00 a 10:00 | Puerto Plata | Norte | Maimón | ||
| Universidad Dominicana O&M | 8:00 a 12:00 | 2:00 a 6:00 | 6:00 a 10:00 | Puerto Plata | Norte | Puerto Plata |
| Centro Progresando de Samaná | 8:00 a 12:00 | 1:30 a 5:30 | Samaná | Norte | Samaná | |
| Centro Tecnológico Comunitario del Limón | 8:00 a 12:00 | 2:00 a 6:00 | Samaná | Norte | El Limón | |
| Escuela Básica Carmela Sheppard | 5:00 a 9:00 | Samaná | Norte | Sánchez | ||
| Politécnico Santo Esteban Rivera – Las Terrenas | 6:00 a 10:00 | Samaná | Norte | Las Terrenas | ||
| Centro Tecnológico Comunitario de Nigua | 8:00 a 12:00 | 5:00 a 9:00 | San Cristóbal | Sur | Nigua | |
| Instituto Politécnico de Haina | 5:00 a 9:00 | San Cristóbal | Sur | Haina | ||
| Instituto Politécnico de Loyola | 8:00 a 12:00 | 1:00 a 5:00 | San Cristóbal | Sur | San Cristóbal | |
| UASD – San Cristóbal | 8:00 a 12:00 | 1:00 a 5:00 | 5:30 a 9:30 | San Cristóbal | Sur | San Cristóbal |
| Escuela Santa Báez | 2:00 a 6:00 | 6:00 a 10:00 | San José De Ocoa | Sur | San José De Ocoa | |
| UASD – San Juan de la Maguana | 8:00 a 12:00 | 2:00 a 6:00 | 6:00 a 10:00 | San Juan | Sur | San Juan |
| Urania Montás | 6:00 a 10:00 | San Juan | Sur | San Juan | ||
| UASD – San Pedro de Macorís | 8:00 a 12:00 | 1:00 a 5:00 | 5:30 a 9:30 | San Pedro de Macorís | Este | San Pedro de Macorís |
| Universidad Central del Este | 9:00 a 1:00 | 1:00 a 5:00 | 5:00 a 9:00 | San Pedro de Macorís | Este | San Pedro de Macorís |
| Universidad Tecnológica del Cibao Oriental | 8:00 a 12:00 | 2:00 a 6:00 | 6:00 a 10:00 | Sánchez Ramírez | Norte | Cotuí |
| Centro Cultural de Cienfuegos | 8:00 a 12:00 | 1:00 a 5:00 | 5:00 a 9:00 | Santiago | Norte | Santiago |
| Centro de Formación Integral D Clase | 8:00 a 12:00 | 1:30 a 5:30 | 6:00 a 10:00 | Santiago | Norte | Gurabo |
| Centro Educativo Jean Piaget | 8:00 a 12:00 | 2:00 a 6:00 | 6:00 a 10:00 | Santiago | Norte | Santiago |
| Colegio Simón Bolívar | 2:00 a 6:00 | 6:00 a 10:00 | Santiago | Norte | Santiago | |
| ENCOM | 8:00 a 12:00 | 6:00 a 10:00 | Santiago | Norte | Santiago | |
| Instituto Superior de Agricultura (ISA) | 8:00 a 12:00 | 2:00 a 6:00 | 6:00 a 10:00 | Santiago | Norte | Santiago |
| UASD – Santiago | 8:00 a 12:00 | 2:00 a 6:00 | Santiago | Norte | Santiago | |
| Universidad Abierta para Adultos Recinto Santiago | 8:00 a 12:00 | 2:00 a 6:00 | Santiago | Norte | Santiago | |
| Universidad Nacional Evangélica Recinto Santiago | 8:00 a 12:00 | 2:00 a 6:00 | 6:00 a 10:00 | Santiago | Norte | Santiago |
| Liceo Jorge Sterling Echavarría Mendoza | 5:30 a 9:30 | Santiago Rodríguez | Norte | Villa Los Almácigos | ||
| Liceo Juan Pablo Duarte Monción | 6:00 a 10:00 | Santiago Rodríguez | Norte | Monción | ||
| CCEPJB Santiago Apóstol | 2:00 a 6:00 | 6:00 a 10:00 | Santo Domingo | Santo Domingo | Santo Domingo | |
| CCEPJB Santo Domingo | 9:00 a 1:00 | 2:00 a 6:00 | 6:00 a 10:00 | Santo Domingo | Santo Domingo | Santo Domingo |
| Centro de Tecnología Universal (CENTU) | 8:00 a 12:00 | 1:00 a 5:00 | 5:30 a 9:30 | Santo Domingo | Santo Domingo | Santo Domingo |
| Cluster Turístico | 9:00 a 1:00 | Santo Domingo | Santo Domingo | Santo Domingo | ||
| Colegio Elvira de Mendoza | 2:00 a 6:00 | 6:00 a 10:00 | Santo Domingo | Santo Domingo | Santo Domingo | |
| Colegio Minetta Roques | 8:00 a 12:00 | 1:00 a 5:00 | 5:00 a 9:00 | Santo Domingo | Santo Domingo | Santo Domingo |
| Felix Evaristo Mejía | 5:00 a 9:00 | Santo Domingo | Santo Domingo | Santo Domingo | ||
| Grupos de Educación – UASD | 8:00 a 12:00 | 1:00 a 5:00 | 6:00 a 10:00 | Santo Domingo | Santo Domingo | Santo Domingo |
| Grupos de Matemática – UASD | 6:00 a 10:00 | Santo Domingo | Santo Domingo | Santo Domingo | ||
| ICDA – Domínico Americano Santo Domingo | 8:00 a 12:00 | 2:00 a 6:00 | Santo Domingo | Santo Domingo | Santo Domingo | |
| ILTAE New Horizons – Santo Domingo | 6:00 a 10:00 | Santo Domingo | Santo Domingo | Santo Domingo | ||
| Instituto Tecnológico de Santo Domingo | 9:00 a 1:00 | Santo Domingo | Santo Domingo | Santo Domingo | ||
| Psicología Industrial | 8:00 a 12:00 | Santo Domingo | Santo Domingo | Santo Domingo | ||
| Universidad Acción Pro Educación y Cultura | 8:00 a 12:00 | 1:00 a 5:00 | Santo Domingo | Santo Domingo | Santo Domingo | |
| Universidad Autónoma de Santo Domingo | 8:00 a 12:00 | 1:00 a 5:00 | 5:30 a 9:30 | Santo Domingo | Santo Domingo | Santo Domingo |
| Universidad Nacional Evangélica Recinto Santo Domi | 8:00 a 12:00 | 1:00 a 5:00 | 5:30 a 9:30 | Santo Domingo | Santo Domingo | Santo Domingo |
| UASD – Valverde Mao | 8:00 a 12:00 | 2:00 a 6:00 | 6:00 a 10:00 | Valverde | Norte | Mao |
Centros Inglés de Inmersión para la Competitividad
El Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología (MESCyT) cuenta con estos centros para impartir el Inglés de Inmersión
Santo Domingo
- CCEPJB Santo Domingo
- CCEPJB Santiago Apóstol
- Centro Educativo Crossover
- Centro Progresando Los Mina
- Centro Progresando Pedro Brand
- Centro Progresando Sabana Perdida
- Centro Tecnológico Comunitario de Boca Chica
- Centro Tecnológico Comunitario de La Victoria
- Centro Tecnológico Comunitario de Villa Mella
- Colegio Don Bosco
- Colegio Elvira de Mendoza
- Colegio Minetta Roques
- Colegio San Francisco de Asís
- ICDA – Dominico Americano Santo Domingo
- ICDA – Gregorio Hernández
- ICDA – San Martín de Porres
- Instituto Tecnológico de Aragón
- Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC)
- La Victoria – Parroquia San Antonio de Padua
- MEMPHIS, Centro de Idiomas y Tecnología
- Psicología Industrial
- Universidad Abierta para Adultos Recinto Zona Oriental (UAPA)
- Universidad Acción Pro Educación y Cultura (APEC)
- Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD)
- Universidad del Caribe (UNICARIBE)
- Universidad Nacional Evangelica Recinto Santo Domingo (UNEV)
- Felix Evaristo Mejia
- Liceo Prof. Pedro Aponte
Región Sur
- Centro Comunitario Tecnológico de Comendador
- Centro Cultural Perelló
- Centro Educativo Prof. Hilda Dotel Florian
- Centro Progresando, Azua
- Centro Tecnológico Comunitario de Nigua
- Centro Tecnologico Comunitario Tamayo
- Escuela Santa Baez de San Jose de Ocoa
- Instituto Politécnico de Loyola
- Liceo de Pedernales
- Liceo Humberto Recio
- Liceo Roman Baldorioty
- UASD – Bani
- UASD – Barahona
- UASD – Neyba
- UASD – San Cristóbal
- UASD – San Juan de la Maguana
- Universidad Católica Tecnológica de Barahona (UCATEBA)
- Urania Montás
- Centro de Inglés de Jimaní
- Centro de Ingles de Galvan
- Escuela Fe y Alegria, Villa Jaragua
- Instituto Politécnico de Haina
Región Norte
- Centro Comunal Ateneo Hermanas Mirabal
- Centro Comunitario de Tenares
- Centro Comunitario de Villa Tapia
- Centro de Inglés Maimón
- Centro Educativo Jean Piaget
- Centro Progresando de Samaná
- Centro Tecnológico Comunitario de Gaspar Hernández
- Centro Tecnológico Comunitario de Juan López
- Centro Tecnológico de San Victor
- Centro Tecnológico El Factor De Nagua
- Colegio Simón Bolívar
- ENCOM
- Escuela Basica Carmela Sheppard
- Instituto Superior de Agricultura (ISA)
- Instituto Tecnológico San Ignacio de Loyola ( ITESIL)
- Liceo Jorge Sterling Echavarría Mendoza
- Liceo Juan Pablo Duarte Monción
- Politecnico Felipe Soriano Bello
- UASD – Nagua
- UASD – San Francisco de Macorís
- UASD – Santiago
- UASD – Valverde Mao
- Universidad Abierta para Adultos Recinto Santiago (UAPA-Santiago)
- Universidad Agroforestal Fernando Arturo de Meriño
- Universidad Dominicana O&M (Puerto Plata)
- Universidad Nacional Evangélica Recinto Santiago (UNEV-Santiago)
- Universidad Tecnológica del Cibao Oriental (UTECO)
- Centro Tecnológico Comunitario El Limón
- Centro Cultural de CienFuegos
- Centro De Ingles Monte Cristi
- UASD – Bonao
- Politecnico Santo Esteban Rivera de Las Terrenas
- Universidad Católica Tecnológica del Cibao (UCATECI)
- Centro de Formación Integral D Clase (CEFORMA)
- Instituto Politécnico Industrial Don Bosco
Región Este
- Centro Progresando El Seibo
- Centro Comunitario Tecnológico de Peralvillo
- Centro Progresando de Yamasá
- UASD – Hato Mayor
- Liceo San Rafael del Yuma
- UASD – Higuey
- UASD – San Pedro de Macorís
- Universidad Central del Este (UCE)
- Centro de Inglés Proyecto Esperanza
- Centro Comunitario de Nisibon
- ICDA – Dominico Americano (La Romana)
- Centro Tecnológico de Sabana de la Mar
- Centro Tecnológico Comunitario de Yamasá
- Centro de Crecimiento y Desarrollo Infantil (CREDI)
- Fundación Carlos Pérez Guante
Formularios para Ingles de Inmersión
- Formulario de No Ingreso
- Formulario de Retiro
- Formulario de Transfencia
- Convocatoria para profesores
Historia del Programa de Inglés de Inmersión
El programa de Inglés de Inmersión para la Competitividad inició en el año 2005 y se desarrolla en universidades, institutos reconocidos por la enseñanza del idioma inglés como lengua extranjera y en centros bajo la coordinación del MESCYT. En su fase inicial dicho programa tuvo una duración de 600 horas. Actualmente es un Programa con una duración de 830 horas. Mediante el Programa de Inglés de Inmersión para la Competitividad se han becado hasta la fecha unos 175,000 estudiantes, quienes una vez terminado el Programa han demostrado haber desarrollado habilidades para insertarse en el mercado laboral.
Misión
Proporcionar oportunidades de enseñanza del idioma inglés a la población, mediante una plataforma de gestión que permita el desarrollo de competencias lingüísticas, con un enfoque comunicativo, a fin de aumentar su calidad profesional y cultural potenciando la inserción de los egresados en el mercado laboral, sustentando por un cuerpo docente altamente calificado mediante un programa de formación y capacitación continua.
Visión
Ser el programa líder que motorice la transformación de la enseñanza del idioma inglés en la República Dominicana. Lograr acreditación internacional y obtener reconocimiento nacional e internacional por la calidad académica de sus profesores y logros de los egresados.
Objetivos
- Contribuir a elevar la calidad de los estudiantes de Educación Superior. Aumentar la competitividad de la República Dominicana en el mercado nacional e internacional mediante la capacitación de recursos humanos.
- Potenciar el desarrollo económico de la República Dominicana.
Preguntas Frecuentes sobre el Programa
¿Qué es el Inglés de Inmersión?
Es el encargado de planificar, organizar y evaluar los planes, proyectos y actividades que desarrolle el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología en la promoción y realización de programas de Inglés de Inmersión, para apoyar los esfuerzos nacionales para mejorar la competitividad.
¿En consiste el Programa?
Es un programa de inglés como lengua extranjera de cuatro horas diarias llevado a cabo en universidades, institutos reconocidos por la enseñanza del inglés como lengua extranjera y en centros bajo coordinación del MESCyT (Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología).
¿Habrán convocatorias de Ingles de Inmersión para enero-noviembre 2021?
Por motivo de la gran cantidad de solicitudes recibidas durante la convocatoria 2019-2020. El programa Inglés de Inmersión, le brindará la oportunidad de ser admitidos para el periodo que iniciará en enero del 2021 a los solicitantes que quedaron en lista de espera por falta de cupos.
Del mismo modo reiteramos que, además, se le brindará la oportunidad de continuar a los estudiantes que no concluyeron el programa en el periodo actual y que hayan remitido los formularios que les fueron enviados a sus correos para los fines pertinentes.
En este sentido informamos que no abriremos convocatoria de nuevas solicitudes para el periodo enero-noviembre 2021.
¿Puedo solicitar otra beca del MESCyT si ya ge realizado el Programa?
Sí. Puede solicitar tanto una Beca Nacional como Internacional.
¿Cuántas veces puedo realizar el Programa?
Una persona solo puede graduarse 1 vez. Si el estudiante estaba cursando el Programa y hace el proceso de retiro correctamente, puede aplicar para una próxima convocatoria.
¿Cómo puedo descargar mi diploma o certificado del Ingles de Inmersión?
Si se graduó y quiere obtener su diploma, puede hacer clic en el botón que dice «Diplomas» en la parte derecha de esta sección. Si no recuerda su contraseña, deberá contactarse vía telefónica con el Ministerio.
¿El Programa tiene algún costo económico?
No. El Programa es totalmente gratis.
¿Cuál es el horario del Programa?
El Programa de Inglés de Inmersión se cursa de Lunes a Viernes durante 4 horas ya sea en la tanda matutina, vespertina y/o nocturna.
¿En cuales centros se imparte el Programa de Inglés por Inmersión?
Para ver un listado completo de los Centros en el cuál se imparte el Inglés por Inmersión, puede hacer clic en el botón que dice «Centros» en la parte derecha de esta sección.
Contacto
Si deseas saber un poco mas sobre el Ingles por Inmersión puedes contactar al numero de teléfono (809) 731-1100, a las extensiones 4453, 4454, 4104.
Correo: inglesadmin@mescyt.gob.do








